菲律宾男子足球队(阿曼菲律宾足球)

今天给各位分享阿曼菲律宾足球的知识,其中也会对菲律宾男子足球队进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

亚洲有哪些足球国家排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

20 澳大利亚 886 0 3

45 日本 682 0 8

47 韩国 632 0 13

61 伊朗 521 -1 0

66 沙特阿拉伯 498 0 3

69 巴林 475 0 0

80 伊拉克 405 2 11

84 中国 387 1 -3

91 阿曼 362 6 16

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

101 阿联酋 310 -1 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

112 也门 248 -3 -10

117 越南 231 1 0

127 新加坡 193 0 0

133 印度 163 -1 -1

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

142 马尔代夫 129 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

165 巴基斯坦 78 1 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

173 巴勒斯坦 39 1 0

173 老挝 39 1 0

179 蒙古 36 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

189 文莱 21 4 4

189 阿富汗 21 4 4

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

200 东帝汶 4 0 0

参加足球排名的国家一共有多少?

207支 以下不是最新排名、而是你要求的所有的国家、2009年10月15日 FIFA最新排名:国足上升逼近百强 目前排名第102位 亚洲位列第13位,并且在总排名上还低过人口仅有50万的佛得角群岛一名。总榜单方面,巴西连续四个月坐拥头把交椅。 1 Argentina 阿根廷 2 Brazil 巴西 3 Italy 意大利 4 Spain 西班牙 5 Germany 德国 6 Czech Republic 捷克共和国 7 France 法国 8 Portugal 葡萄牙 9 Netherlands 荷兰 10 Croatia 克罗地亚 11 Greece 希腊 12 England 英格兰 13罗马尼亚 14苏格兰 15墨西哥 16土耳其 17哥伦比亚 18保加利亚 19美国 20尼日利亚 21巴拉圭 22波兰 23俄罗斯 24瑞典 24喀麦隆 26以色列 27塞尔维亚 28乌拉圭 29挪威 30乌克兰 31丹麦 32北爱尔兰 33几内亚 34日本 35爱尔兰共和国 36芬兰 37科特迪瓦 38塞内加尔 39埃及 39摩洛哥 41伊朗 42韩国共和国 43加纳 44瑞士 45智利 46马里 47突尼斯 48澳大利亚 49比利时 50匈牙利 51波斯尼亚-黑塞哥维那 52摩尔多瓦 53洪都拉斯 53斯洛伐克 55加拿大 56厄瓜多尔 57威尔斯 58前南斯拉夫的马其顿共和国 59立陶宛 60白俄罗斯 61沙特阿拉伯 62委内瑞拉 63秘鲁 64乌兹别克斯坦 65赞比亚 66塞浦路斯 67巴拿马 68伊拉克 69海地 70哥斯达黎加 71古巴 72多哥 73安哥拉 74刚果民主共和国 75莫桑比克 76乌干达 77南非 77格鲁吉亚 79阿尔及利亚 80阿尔巴尼亚 81特里尼达和多巴哥 81加蓬 83斯洛文尼亚 84阿曼 85赤道几内亚 86拉脱维亚 87卡塔尔 87津巴布韦 89坦桑尼亚 90冰岛 91刚果 92苏丹 93亚美尼亚 94奥地利 95利比亚 95新西兰 97贝宁 97牙买加 99卢旺达 100阿拉伯联合酋长国 101圣文森特和格林纳丁斯 102巴林 103博茨瓦纳 104中国 105埃塞俄比亚 106危地马拉 107叙利亚 108玻利维亚 109布隆迪 110肯尼亚 111佛得角群岛 112哈萨克斯坦 113布基纳法索 114纳米比亚 115阿塞拜疆 115名朝鲜人民民主共和国 117冈比亚 118新喀里多尼亚 119科威特 120约旦 121泰国 122列支敦士登 123所罗门群岛 124爱沙尼亚 125香港 126新加坡 127土库曼斯坦 128巴巴多斯 128圭亚那 130毛里塔尼亚 131斐济 132厄立特里亚 133印度尼西亚 134萨尔瓦多 134黎巴嫩 136马耳他 137塔吉克斯坦 138马拉维 139吉尔吉斯斯坦 140瓦努阿图 141乍得 142越南 143印度 144也门 145利比里亚 146萨摩亚 147百慕大 148斯威士兰 149卢森堡 149马达加斯加 151马尔代夫 151安提瓜和巴布达 153苏里南 154莱索托 155尼日尔 156塞拉利昂 157缅甸 158毛里求斯 159马来西亚 160圣基茨和尼维斯 161尼加拉瓜 162大溪地 163塞舌尔 163巴基斯坦 165巴勒斯坦 166多米尼加共和国 167斯里兰卡 168孟加拉 169中国台北 170汤加 171几内亚-比绍 172黑山 173吉布提 174巴哈马 175安道尔 176老挝 176格林纳达 178蒙古 179菲律宾 180圣卢西亚 181特克斯和凯科斯群岛 182中非共和国 183柬埔寨 183巴布亚新几内亚 183荷属安的列斯群岛 186尼泊尔 187科摩罗 188文莱达鲁萨兰国 189多米尼克 190澳门 191阿富汗 192英属维尔京群岛 192开曼群岛 194法罗群岛 195索马里 196波多黎各 197圣马力诺 198不丹 198安圭拉 200库克群岛 201美属萨摩亚 201关岛 201伯利兹 201东帝汶 201阿鲁巴 201美属维尔京群岛 201蒙特塞拉特

各国国球

1、中国:乒乓球

2、巴西:足球

3、美国:篮球

4、匈牙利:水球

5、加拿大:冰球

6、英国:板球

7、印度尼西亚:羽毛球

8、德国:手球

9、巴基斯坦:曲棍

10、日本:棒球

11、新西兰:橄榄球

扩展资料:

乒乓球是中国国球的原因:

新中国成立后,毛泽东主席号召“发展体育运动,增强人民体质”,乒乓球因为对场地要求不高,简便易行所以在全国开展得比较好。1959年乒乓球运动员容国团为中国夺得了第一个世界冠军,让世界瞩目。

国人振奋。第26届世界乒乓球锦标赛上庄则栋和丘钟慧分别获得男女单打冠军,中国队也拿下了男子团体冠军。从这个时候开始,中国乒乓球开始在世界上称霸,乒乓运动也长盛不衰。至2005年,共获冠军143.5枚,其中世锦赛100. 5枚,世界杯赛27枚,奥运会16枚。而且已有三次包揽世锦赛全部7个金杯,两次包揽奥运会全部4枚金牌。这样的成绩足以自傲。

其次,乒乓球运动开展的条件不苛刻,可参与性强。男女老少都能打,天南海北都能打,室内室外都能打,有钱没钱都能打。条件好的可用高级球台打,条件差的水泥球台也能打,没有球台用几张桌子拼起来也能打。

天气好在露天可以打,遇上大风大雪在一间不大的房间里就可以打。乒乓运动又是一项全身运动,健体健脑又健心。相对于足球篮球等运动,它没有直接的身体对抗,自己可控制运动量,非常有利于普及。总之,这项运动特别适合中国的国情,得到了国人的普遍喜爱,普及程度很高。

乒乓球为中国的长治久安做出过贡献。1971年4月,中国乒乓球队参加在日本名古屋举行的第三十一届世乒赛。当时中美关系已经有了缓和的迹象,但究竟以什么作为最好的媒介,来改善两国的关系呢?中国领导人认为世乒赛是很好的契机。

4月4日,美国球员科恩无意中搭上中国球员的交通车,庄则栋主动赠送一幅绣有黄山风景图的杭州织锦给科恩,科恩后来回送庄则栋一件带有和平标志的运动衫。这一戏剧性事件顿时成为轰动性新闻。

4月7日,毛泽东在比赛闭幕前夕决定邀请美国队访华,尼克松立即同意了中方的邀请。1971年的春天,美国乒乓球代表团实现了对中国的历史性访问,中美两国的乒乓球友谊赛在北京上演,留下的政治影响却向太平洋两岸散播开来,为中美人民的交往和中美两国的外交突破敲开了大门。

这就是被周恩来总理称为小球推动大球的“乒乓外交”。人民日报在纪念乒乓外交35周年时评论说,重温“乒乓外交”,人们认识到,人民之间的友谊能够改变世界、创造历史。

“乒乓外交”后,1971年到1979年与我国建交的达到了100多个。尤其是1971年联合国大会以76票赞成通过了恢复我国在联合国的合法席位。所以,有人称赞为中国的“小小银球转动了地球”。

参考资料来源:

百度百科-国球

百度百科-乒乓球

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

2009年7月最新的世界足球排名,前三名是哪三个国家

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

109 危地马拉 313 +3 +2

110 马拉维 312 +1 -11

111 苏里南 309 +12 +43

112 爱沙尼亚 308 +1 +11

113 卢旺达 298 -17 -77

114 佛得角群岛 296 -20 -89

115 纳米比亚 294 +13 +45

116 津巴布韦 292 -15 -54

117 泰国 290 -1 0

118 科威特 288 -1 -1

119 卢森堡 284 +1 +7

120 海地 248 +4 -16

120 圭亚那 248 +7 -7

122 亚美尼亚 243 +9 +4

122 阿联酋 243 0 -25

122 约旦 243 +4 -16

125 塞拉利昂 241 -40 -180

126 乍得 233 +3 -13

127 新加坡 228 +7 +2

128 马达加斯加 227 +2 -14

129 布隆迪 220 +10 +12

130 赤道几内亚 219 -5 -42

131 越南 215 +4 -9

132 印尼 206 +6 -3

133 哈萨克斯坦 204 -1 -26

134 博茨瓦那 202 -16 -76

135 尼加拉瓜 195 +7 0

136 尼日尔 187 +8 +16

137 中国香港 186 +6 0

138 埃塞俄比亚 177 -20 -101

139 阿塞拜疆 175 +1 -26

140 荷属安的列斯群岛 169 +5 +9

141 瓦努阿图 163 -1 -38

142 斯威士兰 161 -5 -57

142 利比里亚 161 -6 -60

144 也门 157 +2 0

145 圣基茨和尼维斯 151 +6 +12

146 百慕大 150 -32 -146

147 印度 148 0 -7

148 塔吉克斯坦 147 0 0

149 新喀里多尼亚 142 -16 -87

150 马耳他 140 0 0

151 土库曼斯坦 138 +3 +8

151 黎巴嫩 138 +6 +18

153 圣文森特和格林纳丁斯 133 0 -3

153 列支敦士登 133 +3 +8

155 缅甸 129 0 0

156 马尔代夫 117 -7 -25

157 马来西亚 111 +2 +2

158 菲律宾 108 +2 0

159 厄立特里亚 106 -2 -14

160 吉尔吉斯斯坦 105 +2 0

161 莱索托 102 +3 +2

162 斯里兰卡 101 -1 -6

163 所罗门群岛 100 +1 0

164 毛里塔尼亚 99 -1 -5

165 法罗群岛 96 +1 0

166 波多黎各 87 -15 -52

167 巴基斯坦 85 0 -3

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 +2 +7

170 塞舌尔 78 +10 +17

171 开曼群岛 76 -2 0

172 老挝 73 -1 0

173 尼泊尔 72 -3 -3

174 中国台北 70 -3 -3

175 巴勒斯坦 69 0 0

176 柬埔寨 64 +3 +1

176 毛里求斯 64 -2 -6

176 萨摩亚 64 +1 0

179 蒙古 61 -3 -7

180 伯利兹 57 -3 -7

181 巴哈马 53 0 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

183 文莱 46 0 0

184 多米尼加共和国 40 +2 0

184 汤加 40 +5 +8

186 几内亚比绍 38 +1 0

187 阿富汗 37 -3 -7

188 关岛 34 0 0

188 库克群岛 34 +14 +34

190 吉布提 33 -5 -8

191 大溪地岛 32 -2 0

191 圣卢西亚 32 -2 0

193 英属维京群岛 30 -1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 阿鲁巴 22 0 0

196 不丹 17 -4 -13

196 安道尔 17 0 0

198 多米尼加 12 -1 0

199 东帝汶 9 -1 0

200 美属维京群岛 8 -1 0

200 科摩洛 8 -1 0

亚洲男子足球档次划分

一档:日本、韩国、伊朗、澳大利亚(刚加入亚足联的);

二档:卡塔尔、沙特、伊拉克、乌兹别克;

三档:巴林、阿曼、中国(现在实力确实只能沦落为三档球队了);

四档:泰国、越南、中国香港等

阿曼菲律宾足球的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于菲律宾男子足球队、阿曼菲律宾足球的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-08-19 09:08:45
收藏
分享
海报
0 条评论
183
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码